Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный SKF ISO 23956 CCK/W33
| ISO | 23956 CCK/W33 |
|---|---|
| d, мм | 280 |
| D, мм | 380 |
| B, мм | 75 |
| Дин. C, Н | 965000 |
| Стат. C0, Н | 1760000 |
| Предел. проч. Pu, Н | 143000 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1600 |
| Предельная скорость, об/мин | 1700 |
| Масса, кг | 25.000 |
| b, мм | 11.1 |
| d1, мм | 352 |
| d2, мм | 308 |
| Da max, мм | 369 |
| da min, мм | 291 |
| r1,2 min, мм | 2.1 |
| rа max, мм | 2 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40