Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NUP 2322 ECML
| ISO | NUP 2322 ECML |
|---|---|
| d, мм | 110 |
| D, мм | 240 |
| B, мм | 80 |
| Дин. C, Н | 780000 |
| Стат. C0, Н | 900000 |
| Предел. проч. Pu, Н | 102000 |
| Номинальная скорость, об/мин | 3000 |
| Предельная скорость, об/мин | 3400 |
| Масса, кг | 17,5000 |
| d1, мм | 155 |
| D1, мм | 201 |
| da min, мм | 124 |
| F, мм | 143 |
| rа max, мм | 2,5 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40