Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NU 305 ECP
| ISO | NU 305 ECP |
|---|---|
| d, мм | 25 |
| D, мм | 62 |
| B, мм | 17 |
| Дин. C, Н | 46500 |
| Стат. C0, Н | 36500 |
| Предел. проч. Pu, Н | 4550 |
| Номинальная скорость, об/мин | 12000 |
| Предельная скорость, об/мин | 15000 |
| Масса, кг | 0,2300 |
| B1, мм | 7 |
| d1, мм | 38,1 |
| D1, мм | 50,7 |
| da max, мм | 32,5 |
| da min, мм | 31 |
| F, мм | 34 |
| rа max, мм | 1 |
| s, мм | 1,3 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40