Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NU 1022 ML
| ISO | NU 1022 ML |
|---|---|
| d, мм | 110 |
| D, мм | 170 |
| B, мм | 28 |
| Дин. C, Н | 128000 |
| Стат. C0, Н | 166000 |
| Предел. проч. Pu, Н | 19300 |
| Номинальная скорость, об/мин | 4500 |
| Предельная скорость, об/мин | 7000 |
| Масса, кг | 2,3000 |
| D1, мм | 149 |
| da max, мм | 122 |
| da min, мм | 116 |
| F, мм | 125 |
| rа max, мм | 2 |
| s, мм | 3,8 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40