Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NU 1014 ECP
| ISO | NU 1014 ECP |
|---|---|
| d, мм | 70 |
| D, мм | 110 |
| B, мм | 20 |
| Дин. C, Н | 76500 |
| Стат. C0, Н | 93000 |
| Предел. проч. Pu, Н | 12000 |
| Номинальная скорость, об/мин | 7000 |
| Предельная скорость, об/мин | 7000 |
| Масса, кг | 0,6200 |
| B1, мм | 10 |
| d1, мм | 84 |
| D1, мм | 97,5 |
| da max, мм | 78 |
| da min, мм | 74,6 |
| F, мм | 79,5 |
| rа max, мм | 1 |
| s, мм | 1,3 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40