Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NU 1011 ECML
| ISO | NU 1011 ECML |
|---|---|
| d, мм | 55 |
| D, мм | 90 |
| B, мм | 18 |
| Дин. C, Н | 57200 |
| Стат. C0, Н | 69500 |
| Предел. проч. Pu, Н | 8300 |
| Номинальная скорость, об/мин | 8500 |
| Предельная скорость, об/мин | 8500 |
| Масса, кг | 0,3900 |
| D1, мм | 79 |
| da max, мм | 63 |
| da min, мм | 59,7 |
| F, мм | 64,5 |
| rа max, мм | 1 |
| s, мм | 0,5 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40