Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NU 1010 ECP
| ISO | NU 1010 ECP |
|---|---|
| d, мм | 50 |
| D, мм | 80 |
| B, мм | 16 |
| Дин. C, Н | 46800 |
| Стат. C0, Н | 56000 |
| Предел. проч. Pu, Н | 6700 |
| Номинальная скорость, об/мин | 9500 |
| Предельная скорость, об/мин | 9500 |
| Масса, кг | 0,2700 |
| D1, мм | 70 |
| da max, мм | 56 |
| da min, мм | 53,4 |
| F, мм | 57,5 |
| rа max, мм | 1 |
| s, мм | 1 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40