Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NJ 422
| ISO | NJ 422 |
|---|---|
| d, мм | 110 |
| D, мм | 280 |
| B, мм | 65 |
| Дин. C, Н | 523000 |
| Стат. C0, Н | 585000 |
| Предел. проч. Pu, Н | 64000 |
| Номинальная скорость, об/мин | 2600 |
| Предельная скорость, об/мин | 3200 |
| Масса, кг | 20,5000 |
| B1, мм | 29,5 |
| d1, мм | 171 |
| D1, мм | 217 |
| da max, мм | 151 |
| da min, мм | 131 |
| F, мм | 155 |
| rа max, мм | 3 |
| s, мм | 4,8 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40