Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NJ 2320 ECM
| ISO | NJ 2320 ECM |
|---|---|
| d, мм | 100 |
| D, мм | 215 |
| B, мм | 73 |
| Дин. C, Н | 670000 |
| Стат. C0, Н | 735000 |
| Предел. проч. Pu, Н | 85000 |
| Номинальная скорость, об/мин | 3200 |
| Предельная скорость, об/мин | 3800 |
| Масса, кг | 12,0000 |
| B1, мм | 23,5 |
| d1, мм | 139 |
| D1, мм | 182 |
| da max, мм | 124 |
| da min, мм | 114 |
| F, мм | 127,5 |
| rа max, мм | 2,5 |
| s, мм | 5,9 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40