Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NJ 2309 ECML
| ISO | NJ 2309 ECML |
|---|---|
| d, мм | 45 |
| D, мм | 100 |
| B, мм | 36 |
| Дин. C, Н | 160000 |
| Стат. C0, Н | 153000 |
| Предел. проч. Pu, Н | 20000 |
| Номинальная скорость, об/мин | 7500 |
| Предельная скорость, об/мин | 8500 |
| Масса, кг | 1,3500 |
| d1, мм | 64,4 |
| D1, мм | 83,8 |
| da max, мм | 56 |
| da min, мм | 54 |
| F, мм | 58,5 |
| rа max, мм | 1,5 |
| s, мм | 3,2 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40