Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NJ 2204 ECP
| ISO | NJ 2204 ECP |
|---|---|
| d, мм | 20 |
| D, мм | 47 |
| B, мм | 18 |
| Дин. C, Н | 34500 |
| Стат. C0, Н | 27500 |
| Предел. проч. Pu, Н | 3450 |
| Номинальная скорость, об/мин | 16000 |
| Предельная скорость, об/мин | 19000 |
| Масса, кг | 0,1400 |
| d1, мм | 29,7 |
| D1, мм | 38,8 |
| da max, мм | 25,4 |
| da min, мм | 25 |
| F, мм | 26,5 |
| rа max, мм | 1 |
| s, мм | 2 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40