Подшипник роликовый радиальный цилиндрический с прямым роликом SKF ISO NJ 1009 ECP
| ISO | NJ 1009 ECP |
|---|---|
| d, мм | 45 |
| D, мм | 75 |
| B, мм | 16 |
| Дин. C, Н | 44600 |
| Стат. C0, Н | 52000 |
| Предел. проч. Pu, Н | 6300 |
| Номинальная скорость, об/мин | 11000 |
| Предельная скорость, об/мин | 11000 |
| Масса, кг | 0,2600 |
| d1, мм | 56 |
| D1, мм | 65,3 |
| da max, мм | 51 |
| da min, мм | 48,4 |
| F, мм | 52,5 |
| rа max, мм | 1 |
| s, мм | 0,9 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40