Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный ISO 7056 B
| ISO | 7056 B |
|---|---|
| Аналог ГОСТ | 66156 |
| d, мм | 280 |
| D, мм | 420 |
| B, мм | 65 |
| Дин. C, Н | 297000 |
| Стат. C0, Н | 453000 |
| Скорость (масло), об/мин | 1400 |
| Скорость (смазка), об/мин | 1100 |
| Масса, кг | 30.400 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40