Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный CRAFT ISO 7222 AC
| ISO | 7222 AC |
|---|---|
| Аналог ГОСТ | 46222 |
| d, мм | 110 |
| D, мм | 200 |
| B, мм | 38 |
| Дин. C, Н | 162000 |
| Стат. C0, Н | 148000 |
| Скорость (масло), об/мин | 4600 |
| Скорость (смазка), об/мин | 3700 |
| Масса, кг | 5.030 |
© 2016-2026 promgar.ru
8 499 322-10-85
8 812 317-68-53
8 800 550-97-40